На все интересующие Вас вопросы Вам сможет ответить Наш менеджер:
Черемных Ирина тел. 8-912-388-22-77
Наименования товара | Ед. | Кол - во |
Втулка под фланец д.110 ПЭ100 SDR11 газ | шт | 8,000 |
Втулка под фланец д.110 ПЭ100 SDR11 пит | шт | 25,000 |
Втулка под фланец д.160 ПЭ100 SDR11 газ | шт | 2,000 |
Втулка под фланец д.160 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 1,000 |
Втулка под фланец д.225 ПЭ80 SDR11 пит | шт | 1,000 |
Втулка под фланец д.63 ПЭ100 SDR11 пит | шт | 99,000 |
Втулка под фланец д.63 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 35,000 |
Втулка под фланец д.90 ПЭ100 SDR11 ГАЗ agru | шт | 8,000 |
Заглушка д.110 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 8,000 |
Заглушка д.160 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 2,000 |
Заглушка д.32 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 51,000 |
Заглушка д.63 ПЭ100 SDR11 газ/вода | шт | 8,000 |
Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ" | м | 2 000 |
Муфта компрессионная 110 | шт | 1,000 |
Муфта компрессионная с наружной резьбой д.25*3/4 | шт | 26,000 |
Электромуфта д.110 ПЭ100 SDR11 Плассон | шт | 2,000 |
Электромуфта д.110 ПЭ100 SDR11 транс квадро | шт | 3,000 |
Электромуфта д.160 ПЭ100 SDR11 GF | шт | 4,000 |
Электромуфта д.160 ПЭ100 SDR11 Плассон | шт | 13,000 |
Электромуфта д.160 ПЭ100 SDR11 транс квадро | шт | 6,000 |
Электромуфта д.160 ПЭ100 SDR11 Фриатек | шт | 27,000 |
Электромуфта д.225 ПЭ100 SDR11 Плассон | шт | 1,000 |
Электромуфта д.225 ПЭ100 SDR11 Сибгазаппарат | шт | 3,000 |
Электромуфта д.225 ПЭ100 SDR11 Фриален | шт | 13,000 |
Электромуфта д.225 ПЭ100 SDR17 GF | шт | 1,000 |
Электромуфта д.315 ПЭ100 SDR11 agru | шт | 1,000 |
Электромуфта д.315 ПЭ100 SDR11 GF | шт | 2,000 |
Электромуфта д.315 ПЭ100 SDR11 Плассон | шт | 4,000 |
Электромуфта д.315 ПЭ100 SDR11 Фриален | шт | 11,000 |
Электромуфта д.315 ПЭ100 SDR17 agru | шт | 1,000 |
Электромуфта д.32 ПЭ100 SDR11 AGRU | шт | 48,000 |
Электромуфта д.32 ПЭ100 SDR11 элофит | шт | 50,000 |
Электромуфта д.400 ПЭ100 SDR11 фриален | шт | 14,000 |
Электромуфта д.450 ПЭ100 SDR11 фриален | шт | 1,000 |
Электромуфта д.63 ПЭ100 SDR11 Плассон | шт | 13,000 |
Электромуфта д.75 ПЭ100 GF | шт | 7,000 |
Отвод 45 гр. д.110 ПЭ100 SDR11 ГАЗ | шт | 4,000 |
Отвод 45 гр. д.160 ПЭ100 SDR11 ГАЗ | шт | 4,000 |
Отвод 45 гр. д.225 ПЭ80 SDR11 ГАЗ | шт | 2,000 |
Отвод 45 гр. д.63 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Симона | шт | 4,000 |
Отвод 90 гр. д. 63 ПЭ100 SDR11 эл/св | шт | 2,000 |
Отвод 90 гр. д. 63 ПЭ100 SDR11ПИТ | шт | 10,000 |
Отвод 90 гр. д. 63 ПЭ80 SDR11 пит | шт | 12,000 |
Отвод 90 гр. д. 63 ПЭ80 SDR11ГАЗ | шт | 12,000 |
Отвод 90 гр. д.110 ПЭ100 SDR11 ГАЗ/вода | шт | 1,000 |
Отвод 90 гр. д.110 ПЭ100 SDR11 э/св | шт | 2,000 |
Отвод 90 гр. д.32 ПЭ100 SDR11 | шт | 15,000 |
Отвод 90 гр. д.32 ПЭ100 SDR11 эл/св | шт | 2,000 |
Отвод 90гр. д.90 ПЭ100 SDR11 агру | шт | 44,000 |
Переход п/э 110*63 ПЭ100 SDR11 газ/вода | шт | 2,000 |
Переход п/э 110*63 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 17,000 |
Переход п/э 160*110 ПЭ100 SDR11 ГАЗ/ВОДА | шт | 6,000 |
Переход п/э 225*110 ПЭ80 SDR11 ГАЗ | шт | 7,000 |
Переход п/э 63*32 ПЭ100 SDR11 ГАЗ/ВОДА | шт | 21,000 |
Переходы пэ/ст 110*108 ПЭ100 SDR11 ВОДА | шт | 10,000 |
Переходы пэ/ст 110*108 ПЭ100 SDR11 ГАЗ | шт | 8,000 |
Переходы пэ/ст 110*108 ПЭ80 SDR11 ГАЗ | шт | 4,000 |
Переходы пэ/ст 160*159 ПЭ 80 SDR11 ГАЗ | шт | 3,000 |
Переходы пэ/ст 160*159 ПЭ100 SDR11 ГАЗ | шт | 6,000 |
Переходы пэ/ст 225*219 ПЭ100 SDR11вода | шт | 18,000 |
Переходы пэ/ст 225*219 ПЭ100SDR11 ГАЗ | шт | 5,000 |
Переходы пэ/ст 225*219 ПЭ80SDR11 ГАЗ | шт | 4,000 |
Переходы пэ/ст 315*273 ПЭ100 SDR11 ВОДА | шт | 6,000 |
Переходы пэ/ст 32*25 ПЭ100 SDR11 вода | шт | 31,000 |
Переходы пэ/ст 32*25 ПЭ100 SDR11 ГАЗ | шт | 29,000 |
Переходы пэ/ст 63*57 ПЭ100 SDR11 газ | шт | 11,000 |
Переходы пэ/ст 63*57 ПЭ80 SDR11 ГАЗ | шт | 1,000 |
Переходы пэ/ст 90*89 ПЭ80 SDR11 ГАЗ | шт | 3,000 |
Кран шаровый внутренняя резьба д.20х3/4" | шт | 6,000 |
Фланец Ду100 для Втулки д.110 | шт | 9,000 |
Фланец Ду300 | шт | 1,000 |
Фланец Ду50 для Втулки д.63 | шт | 8,000 |
Фланец Ду500 для Втулки д 500 | шт | 1,000 |
Седела крановая 110*32 ПЭ100 SDR11 транс квадро | шт | 8,000 |
Седела крановая 110*63 ПЭ100 SDR11 AGRU | шт | 19,000 |
Седела крановая 160*32 ПЭ100 SDR11 плассон | шт | 21,000 |
Седела крановая 160*32 ПЭ100 SDR11 ПластИталия | шт | 10,000 |
Седелка крановая 225*32 ПЭ100 SDR11 Плассон | шт | 4,000 |
Седелка крановая 225*63 ПЭ100 SDR11 Плассон | шт | 6,000 |
Седелка крановая 63*32 ПЭ100 SDR11 Плассон | шт | 9,000 |
Тройник неравнопр. 110*63 ПЭ100 SDR11 газ/вода | шт | 8,000 |
Тройник неравнопр. 160*110 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 1,000 |
Тройник неравнопр. 160*63 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 9,000 |
Тройник неравнопр. 225*110 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 11,000 |
Тройник неравнопр. 225*160 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 5,000 |
Тройник неравнопр. 225*63 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 1,000 |
Тройник равнопрох. д.110 ПЭ100 SDR11 газ | шт | 3,000 |
Тройник равнопрох. д.110 ПЭ100 SDR11 пит эл/св | шт | 1,000 |
Тройник равнопрох. д.110 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 1,000 |
Тройник равнопрох. д.160 ПЭ80 SDR11 газ | шт | 1,000 |
Тройник равнопрох. д.32 ПЭ100 SDR11 газ | шт | 6,000 |
Тройник равнопрох. д.63 ПЭ100 SDR11 | шт | 28,000 |
Тройник равнопрох. д.63 ПЭ80 SDR11 | шт | 7,000 |
Тройник равнопрох. д.75 ПЭ100 SDR11 фриатек э/св | шт | 1,000 |
Тройник равнопрох. д.90 ПЭ100 SDR11 АГРУ | шт | 5,000 |
Труба 110*10 ПЭ100 SDR 11 газ | шт | 300,000 |
Труба 160*17,9 ПЭ100 SDR9 газ | м | 24,000 |
Труба 225х20,5 ПЭ100 SDR11 пит | м | 72,000 |
Труба 25х2,3 ПЭ100 SDR11 пит | шт | 600,000 |
Труба 32*3,0 ПЭ100 SDR11 газ | м | 300,000 |
Труба 32*3,0 ПЭ100 SDR11 пит | м | 200,000 |
Труба 63*3,8 ПЭ100 SDR17 пит | м | 14,000 |
Труба д.160х14,6 ПЭ100 SDR11 | м | 6,000 |
Труба д.315 техн тонкостенная | шт | 12,000 |
Труба д.315х23,2 ПЭ80 SDR13,6 техн | м | 24,000 |
Труба д.315х28,6 ПЭ100 SDR11 (Отрезки) | м | 31,000 |
Труба д.630х37,4 SDR17 | шт | 4,000 |
Труба ПНД 16*2 техническая | м | 1 000 |
Труба ПНД 20*2,0 техн | м | 5,000 |
Оформить заказ прямо сейчас!